Азотная кислота ОСЧ 18-4
Описание
Формула: HNO3
Внешний вид: бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость без механических примесей.
Наименование показателя | Норма для марки | ||
ОС.Ч. 18-4 | ОС.Ч. 27-4 | ОС.Ч. 27-5 | |
1. Массовая доля азотной кислоты (HNO), %, не менее | 70 | 70 | 70 |
2. Массовая доля окислов азота (NO), %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3. Массовая доля алюминия (Аl), %, не более | 8·10 | 4·10 | 1·10 |
4. Массовая доля бора (В), %, не более | 5·10 | 3·10 | 2·10 |
5. Массовая доля висмута (Bi), %, не более | Не нормируется | 1·10 | 8·10 |
6. Массовая доля железа (Fе), %, не более | 8·10 | 3·10 | 1·10 |
7. Массовая доля золота (Аu), %, не более | Не нормируется | 1·10 | 2·10 |
8. Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | Не нормируется | 1·10 | 5·10 |
9. Массовая доля калия (К), %, не более | Не нормируется | 2·10 | 5·10 |
10. Массовая доля кальция (Са), %, не более | Не нормируется | 5·10 | 5·10 |
11. Массовая доля кобальта (Со), %, не более | Не нормируется | 5·10 | 5·10 |
12. Массовая доля кремния (Si), %, не более | 4·10 | 2·10 | 5·10 |
13. Массовая доля магния (Mg), %, не более | Не нормируется | 3·10 | 1·10 |
14. Массовая доля марганца (Мn), %, не более | 1·10 | 5·10 | 2·10 |
15. Массовая доля меди (Сu), %, не более | 1·10 | 1·10 | 2·10 |
16. Массовая доля натрия (Na), %, не более | Не нормируется | 1·10 | 1·10 |
17. Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 1·10 | 1·10 | 5·10 |
18. Массовая доля олова (Sn), %, не более | 5·10 | 1·10 | 2·10 |
19. Массовая доля ртути (Hg), %, не более | 5·10 | 5·10 | 2·10 |
20. Массовая доля свинца (Рb), %, не более | 2·10 | 1·10 | 5·10 |
21. Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 1·10 | 5·10 | 2·10 |
22. Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более | 1·10 | 2·10 | 1·10 |
23. Массовая доля титана (Ti), %, не более | 1·10 | 1·10 | 5·10 |
24. Массовая доля хрома (Сr), %, не более | 5·10 | 2·10 | 8·10 |
25. Массовая доля цинка (Zn), %, не более | Не нормируется | 3·10 | 5·10 |
26. Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 4·10 | 2·10 | 1·10 |
27. Массовая доля сульфатов (SO), %, не более | 2·10 | 2·10 | 2·10 |
28. Массовая доля фосфора (Р), %, не более | 1·10 | 5·10 | 1·10 |
29. Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 1·10 | 1·10 | 1·10 |
30. Массовая доля суммы тяжелых металлов (Ag, Ni, Bi, Cd, Pb, Сu, Hg, Co, Zn), %, не более | 1·10 | - | - |
31. Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 3·10 | 2·10 | 1·10 |
Низкие дилерские цены! Отгрузка со склада в Ростове-на-Дону. Доставка по РФ от 1 кг! Большинство позиций в наличии. Сдадим на ТК в течении 3 дней с момента оплаты. Уважаемые Партнёры! Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчёту! Для подготовки предложения направляйте Вашу заявку по адресу: ugreaktiv@mail.ru. Будем рады помочь!
- Доставка по РФ!
- Умеренные цены на продукцию и широкий ассортимент, комплексное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту – вот главное в нашей работе.
- Широкий ассортимент предлагаемой продукции, а также значительный товарный запас позволяет нам наиболее полно, качественно и оперативно реализовывать заказы наших партнеров.
- Для постоянных клиентов действует гибкая система ценообразования и предоставляется товарный кредит, включая предоставление значительных (до 45 дней) отсрочек по платежам для постоянных клиентов.